BIERE | |
BIERE AFFLIGEM 25CL | 5.00 |
BIERE DEMI PECHE 25CL | 4.00 |
BIERE MORETTI 25CL | 4.00 |
BIERE PANACHE 25CL | 3.00 |
MONACO 25CL | 4.00 |
ALCOOL | |
GET | 5.00 |
MARTINI BLANC | 5.50 |
MARTINI ROUGE | 5.50 |
MUSCAT | 5.50 |
PORTO ROUGE | 5.00 |
RICARD | 2.90 |
WHISKY | 6.00 |
WHISKY SODA | 8.00 |
DIGESTIF | |
ARMAGNAC | 4.50 |
COGNAC | 4.50 |
FERNET BRANCA | 4.50 |
GRAPPA | 4.50 |
LIMONCELLO | 4.50 |
MANZANA | 4.50 |
RHUM | 5.00 |
BOISSONS CHAUDES | |
CAFE EXPRESSO | 1.60 |
CAFE ALLONGE | 2.20 |
CAFE DECAFEINE | 1.80 |
CAFE DECAFEINE.NOISETTE | 1.90 |
CAFE DOUBLE / AMERICAIN | 3.20 |
CAFE AU LAIT | 4.00 |
CAFE NOISETTE | 1.70 |
CAFE VIENNOIS | 5.00 |
CAPUCCINO-LATTE MACCHIATO | 3.50 |
CHOCOLAT CHAUD | 4.00 |
CHOCOLAT VIENNOIS | 5.00 |
INFUSION | 4.00 |
Tilleul - Verveine menthe Camonille | |
LAIT CHAUD | 3.50 |
THE | 4.00 |
BISTRONOMIE | |
CROQUE MONSIEUR | 9.90 |
CROQUE MONSIEUR SALADE | 12.50 |
FOCACCIA | 7.00 |
PANINI FROMAGE | 7.00 |
PANINI JAMBON FROMAGE | 7.00 |
SALADE GESIER | 14.00 |
SALADE BURRATA | 14.00 |
SALADE COCOTTE | 14.00 |
SALADE FRAICHEUR | 14.00 |
SPAGHETTI BOLOGNESE | |
GASPACHO ET GRASSIN DE JAMBON SEC | |
PLANCHE CHARCUTERIE | 15.00 |
VEGAN : YELLOW LENTIL CURRY | |
SISISI RIZ | 13.00 |
TARTE LEGUMES PART | 8.50 |
TARTE LEGUMES SALADE PART | 12.00 |
TARTE SAUMON EPINARD SALADE PART | 12.00 |
TARTE SAUMON PART | 8.50 |
EAU BOUTEILLE | 5.50 |
PLATE OU PETILLANTE | |
SAN PELLEGRINO | |
BOISSONS SOFTS | |
CIDRE | 4.00 |
COCA | 4.00 |
COCA ZERO | 4.00 |
DIABOLO | 4.00 |
FANTA ORANGE | 4.00 |
FUZETEA | 4.00 |
HEINEKEN SANS ALCOOL | 4.00 |
JUS DE FRUIT ABRICOT | 4.00 |
JUS DE FRUIT ACE | 4.00 |
JUS DE FRUIT ANANAS | 4.00 |
JUS DE FRUIT FRAISE | 4.00 |
JUS DE FRUIT MANGUE | 4.00 |
JUS DE FRUIT ORANGE | 4.00 |
JUS DE FRUIT PAMPLEMOUSSE | 4.00 |
JUS DE FRUIT PECHE | 4.00 |
JUS DE FRUIT POIRE | 4.00 |
JUS DE FRUIT POMME | 4.00 |
JUS DE FRUIT TOMATE | 4.00 |
JUS DE TOMATE | 4.00 |
LIMONADE | 4.00 |
OASIS | 4.00 |
ORANGE PRESSE | 4.00 |
ORANGINA | 4.00 |
PERRIER 33CL | 4.00 |
PERRIER SIROP | 4.50 |
PERRIER TRANCHE | 4.50 |
SCHWEPPES | 4.00 |
SCHWEPPES AGRUMES | 4.00 |
SPRITE | 4.00 |
VITTEL 25CL | 3.50 |
VITTEL SIROP | 4.00 |
SIROP A L’EAU | 3.00 |
Menthe, grenadine, fraise, citron , orange, cassis, pêche, violette | |
LAIT SIROP | 3.00 |
LAIT VERRE | 3.00 |
FORMULES | |
FORMULE PETIT DEJEUNER | 7.50 |
1 BOISSON CHAUDE | |
1 ORANGE PRESSEE | |
CROISSANT + | |
PAIN | |
1 BEURRE - 1 CONFITURE | 2.50 |
FORMULE DEJEUNER | 15.00 |
Tarte sallée + 2 boules de glace | |
FORMULE PLANCHE CHARCUTERIE | 20.00 |
Planche + 2 verres de vin |
VINS ET CHAMPAGNES | ||
VERRE | BOUTEILLE | |
CHARDONNAY VERRE | 4.50 | |
CHARDONNAY BOUTEILLE | 4.50 | 19.00 |
CHATEAU POUYANNE-GRAVES-BOUTEILLE | 4.50 | 21.00 |
ETE GASCON DOUX BOUTEILLE | 4.50 | 19.00 |
JURANCON DOUX BOUTEILLE | 4.50 | 19.00 |
JURANCON SEC BOUTEILLE | 4.00 | 16.00 |
MADIRAN BOUTEILLE | 4.50 | 18.00 |
PELLEHAUT BLANC SEC BOUTEILLE | 4.00 | 17.00 |
PELLEHAUT BLANC SEC VERRE | ||
PELLEHAUT ROSE BOUTEILLE | 4.00 | 17.00 |
PELLEHAUT ROUGE BOUTEILLE | 4.00 | 17.00 |
CHAMPAGNE BOUTEILLE | 8.50 | 60.00 |
KIR ROYAL | 10 | |
KIR VIN BLANC | 6.00 |
PATISSERIES ET GATEAU EN PART INDIVIDUELLE | |
CANELE | 2.00 |
ECLAIR VANILLE | 3.00 |
GATEAU BASQUE | 4.00 |
PARIS BREST | 4.00 |
TARTE CITRON | 4.00 |
TARTE TATIN | 4.00 |
MILLEFEUILLE | 4.00 |
TARTE AUX FRUITS ROUGES | 4.00 |
TARTE POMMES FACON APPLE PIE | 4.00 |
TARTE FINE POMME GLACE | 9.00 |
CAFE GOURMAND | 10.00 |
BRIOCHE PERDUE | 9,00 |
Brioche façon pain perdu glace vanille chantilly | |
PROFITEROLLE | 9.00 |
au chocolat |
GLACE | |
GLACE 1 BOULE | 3.00 |
GLACE 2 BOULES | 5.00 |
GLACE 3 BOULES | 7.00 |
GLACE COUPE | 8.00 |
L’AFFOGATO | 5.00 |
POT GROM PETIT 120ML | 4.80 |
POT GROM GRAND 460ML | 9.80 |
PROFITEROLE | 9.00 |
SUPP. BOULE DE GLACE | 2.50 |
YAOURT ARTISANAL | 2.50 |
DUO DE CREPES | |
SUCRE | 6.00 |
NUTELLA | 7.50 |
CHOCOLAT | 7.50 |
SIROP D ERABLE | 7.50 |
CONFITURE | 7.50 |
GRAND MARNIER | 8.50 |
BEURRE CITRON | 7.50 |
CREME DE MARRON | 8.50 |
GAUFFRE | |
SUCRE | 5.00 |
NUTELLA | 7.00 |
CHOCOLAT | 7.00 |
CONFITURE | 7.00 |
NUTELLA CHANTILLY | 8.00 |
SUPP. CHANTILLY | 1.00 |